2016-05-18 351 0
| C | ≤0.12 | 
| Si | ≤0.40 | 
| Mn | ≤1.8 | 
| P | ≤0.025 | 
| S | ≤0.015 | 
| Ni | ≤0.75 | 
| Cr | ≤0.70 | 
| Mo | ≤0.50 | 
| Nb | ≤0.060 | 
| Ti | ≤0.020 | 
| B | ≤0.0020 | 
力学性能:
| Rel Mpa | ≥685 | 
| Rm Mpa | ≥785 | 
| 标距(mm) | LO=50 | 
| A% | ≥15 | 
| 180°弯曲试验 | d=3a | 
| 冲击试验Akv J | -20℃冲击≥40 | 
 
                                            2024-09-04 1075 0
 
                                            2024-09-04 934 0
 
                                            2024-09-04 972 0
 成功提示
成功提示
 错误提示
错误提示
 警告提示
警告提示
评论 (0)